Chinesische Lieferanten: Jiangsu Zongheng Stärkewaschzyklon vom Spitzenhersteller für Reinheit und Qualitätsraffination
Die Trennung erfolgt durch Zentrifugalkraft: Das Material tritt unter Druck tangential in den Zylinder ein und versetzt sich dadurch in schnelle Rotation. Die starke Zentrifugalkraft bewirkt, dass schwerere Granulate in der Suspension zur Wand wandern und spiralförmig als konzentrierter Unterlauf nach unten abfließen. Leichtere Granulate steigen nahe der Mittelachse nach oben und bilden einen weniger konzentrierten Überlauf.
Durch die Integration fortschrittlicher Materialien und optimierter Strömungsdynamik werden diese Systeme die Trenngenauigkeit weiter verbessern und Wartungsstillstandszeiten reduzieren. Im Zuge der Branchenentwicklung hin zu mehr Effizienz und Nachhaltigkeit erweist sich der Stärkewaschzyklon als zuverlässige und anpassungsfähige Lösung, die den sich wandelnden Anforderungen an Reinheit, Ausbeute und Wirtschaftlichkeit in der Stärkeraffination weltweit gerecht wird.
Da die Stärkeverarbeitung zunehmend auf Veredelung und Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, erhöhen die flexible Konfiguration und der geringe Wasserverbrauch des Systems dessen Umweltvorteile. Durch intelligente Parameterverknüpfung und Datenerfassung steigert es nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Stärkeprodukten, sondern leistet auch einen entscheidenden Beitrag zum branchenweiten technologischen Fortschritt und erzielt so eine doppelte Optimierung von wirtschaftlichen und ökologischen Vorteilen.
| Typ | YDX-275-I | YDX-350-I | YDX-350-II | YDX-405-I | YDX-405-II | YDX-500-I | YDX-600-I |
| Kapazität, t/Jahr | 8000-15000 | 20000-30000 | 60000 | 50000 | 100000 | 80000 | 120000 |
| Zyklonrohrtyp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Arbeitsdruck | >0,6 | >0,6 | >0,6 | >0,6 | >0,6 | >0,6 | >0,6 |
| Arbeitsfluss | 15-30 | 30-40 | 55-65 | 45-55 | 100-110 | 60-80 | 100-120 |
| Bühne | 9-12 | 9-12 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
| Leistung, kW/jede Stufe | 11 | 15-22 | 37 | 30 | 55 | 37-45 | 55 |
| Typ | YDX-275-I | YDX-350-I | YDX-350-II | YDX-405-I | YDX-405-II | YDX-500-I | YDX-600-I |
| Länge | 600×n+100 | 700×n+100 | 700×n+100 | 800×n+100 | 800×n+100 | 900×n+120 | 1000×n+150 |
| Höhe | 1550 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2050 | 2200 |
| Breite | 1900 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2300 | 2600 |














